Conferenze e Corsi
Gli astronomi dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania svolgono conferenze pubbliche e/o corsi di formazione/aggiornamento presso scuole di ogni ordine e grado e/o associazioni culturali.
I corsi di formazione per insegnanti sono organizzati in collaborazione con la Società Astronomica Italiana e sono riconosciuti dal MIM.
Numero partecipanti
Conferenze 2023
Laboratori 2023
Corsi 2023
Altre attività 2023
Conferenze 2023
N | Data | Titolo | Relatore | Sede / Note |
---|---|---|---|---|
1 | 23 gennaio | Un piccolo passo per (un) uomo: la storia delle missioni Apollo | G. Cutispoto | Conferenza presso il Collegio Universitario "Alcantara" - Catania |
2 | 25 gennaio | Searching for life in space | R. G. Urso | Evento organizzato dalla "Einstein foundation", nell'ambito degli spettacoli "Einstein in the Dome", presso il Planetario Zeiss di Berlino |
3 | 3 febbraio | Le Atmosfere degli Esopianeti | C. Arena | Conferenza presso la sede del Gruppo Astrofili Catanesi |
4 | 14 febbraio | Il Sistema Solare: in crociera tra i pianeti | A. F. Lanza | Conferenza presso l'I.C. Statale "S. Domenico Savio" di San Gregorio (CT) |
5 | 24 febbraio | Il cielo del mese | C. Arena | Conferenza presso la sede del Gruppo Astrofili Catanesi |
6 | 3 marzo | L'esplorazione umana dello spazio: da Gagarin alla conquista di Marte | G. Cutispoto | Conferenza presso l'"Università della Terza Età" di Barcellona P.G. (ME) |
7 | 10 marzo | Telescopi Astronomici | G. Cutispoto | Conferenza presso l'I.I.S.S. "E. Fermi - F. Eredia" - Catania |
8 | 23 marzo | L'Asterosismologia per studiare le stelle | E. Corsaro | Conferenza online per l'associazione divulgativa AstronomiAmo (video) |
9 | 30 marzo | Commensurability between starspot rotation and planetary orbital motion in Kepler-17, Kepler-63, and HAT-P-11: a strange coincidence or planetary-modulated magnetic activity in late-type stars ? | A. F. Lanza | Conferenza online organizzata dall'Università di Graz nell'ambito dell'Astrophysical Colloquium |
10 | 3 aprile | Esplorando i pianeti del sistema solare | A. F. Lanza | Conferenza organizzata dall'UniTre di Giarre presso l'IPSSA "Giovanni Falcone" |
11 | 12 aprile | A journey between exoplanets | G. Bruno | Conferenza presso l'Al-Quds Bard College for Arts & Sciences (Beit Hanina, Gerusalemme, Palestina) |
12 | 20 aprile | Donne stellari - Una nuova speranza | V. Cesare | Conferenza presso la sede del Gruppo Astrofili Catanesi |
13 | 4 maggio | CHEOPS: dagli esopianeti ai confini del Sistema Solare | G. Bruno | Conferenza presso la sede del Gruppo Astrofili Catanesi |
14 | 4 maggio | I pianeti extrasolari e la ricerca della vita | G. Cutispoto | Lezione presso la Scuola Sarda di Astronomia e Astrofisica - Sassari |
15 | 18 maggio | La rivoluzione degli Esopianeti | I. Pagano | Conferenza presso Città della Scienza in occasione del progetto "Il Mese della Ciminiera Scientifica" |
16 | 19 maggio | La sorprendente diversità degli infiniti mondi | I. Pagano | Conferenza presso il Dip. di Matematica e Informatica (UNICT) in occasione della premiazione alla XXX Etniade di Matematica. |
17 | 22 maggio | Flare solari e birre stellari: esplorando le connessioni tra il sole e le altre stelle | P. Romano | Conferenza nell'ambito del festival "Pint of Science" presso il Mr Hyde pub (CT) |
18 | 26 agosto | A spasso tra le stelle | M. Falco | Conferenza e osservazione del cielo presso il Ristorante Degus di Milazzo (ME) (foto) |
19 | 2 settembre | Lo spazio nell'Universo - Stelle e anni luce: superstizioni e buffe zodiacali | G. Cutispoto | Conferenza presso l'anfiteatro Parco D’Arrigo di Pedara (CT), in occasione dell'iniziativa "La notte di Perseo" |
20 | 28 settembre | Il Sole e il clima terrestre | P. Romano | Conferenza online organizzata nell'ambito della "Notte dei ricercatori 2023" |
21 | 28 settembre | Ocean worlds: alla ricerca della vita | D. Sicilia | Conferenza online organizzata nell'ambito della "Notte dei ricercatori 2023" |
22 | 28 settembre | Tecniche di radioastronomia per la medicina | F. Cavallaro | Conferenza online organizzata nell'ambito della "Notte dei ricercatori 2023" |
23 - 24 | 30 settembre | Il Sole e lo Space Weather: vivere con una stella | S. Guglielmino | Conferenza presso la sede "A. Riccò" dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, organizzata nell'ambito della "Notte dei ricercatori 2023" |
25 | 5 ottobre | La ricerca dei pianeti extrasolari e della vita | G. Cutispoto | Conferenza presso il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria |
26 | 14 ottobre | James Webb Space Telescope oltre l'impresa scientifica | V. Antonuccio | Conferenza presso l'Associazione Culturale "Luigi Bonazzi" di Perugia |
27 | 16 dicembre | I pianeti extrasolari e la ricerca della vita | G. Cutispoto | Lezione per il XXXVIII Corso Teorico-Pratico di Astronomia del Gruppo Astrofili Catanesi |
Laboratori 2023
N | Titolo | Relatore | Sede / Note |
---|---|---|---|
1-2 | Viva la risoluzione | M. Falco - D. Sicilia | INAF Lab - Laboratorio di didattica - 16 febbraio: Punto Luce "Save The Children" di Catania - 7 giugno: Città della Scienza (CT) in occasione del progetto "Il Mese della Ciminiera Scientifica" |
3-4 | Alla scoperta di nuovi mondi | M. Falco - D. Sicilia | INAF Lab - Laboratorio di didattica Online - 14 aprile: Istituto Omnicomprensivo "Giulio Rivera" - Guglionesi (CB) [foto] In presenza - 7 giugno: Città della Scienza (CT) in occasione del progetto "Il Mese della Ciminiera Scientifica" |
5 | Stelle in prospettiva | M. Falco - D. Sicilia | INAF Lab - Laboratorio di didattica - 27 aprile: Punto Luce "Save The Children" di Catania |
6-7 | A caccia di spettri | M. Falco - D. Sicilia | INAF Lab - Laboratorio di didattica Online - 9 maggio: Scuola secondaria di I grado "Zirilli" - Milazzo (ME) [PON: "Esploratori dell'Universo stellato"] [foto] In presenza - 26 maggio: Città della Scienza (CT) in occasione del progetto "Il Mese della Ciminiera Scientifica" [foto] |
8-12 | Identikit dell'Alieno | M. Falco - D. Sicilia | INAF Lab - Laboratorio di didattica Online: - 10 maggio: I.C. "Terzo", plesso Carrubaro - Milazzo (ME) - 10 maggio: I.C. "Terzo", plesso Baronello - Milazzo (ME) [foto VA, foto VB] - 11 maggio: I.C. "Terzo", plesso Carrubaro - Milazzo (ME) [foto1, foto2] - 12 maggio: I.C. "Terzo", plesso Bastione - Milazzo (ME) In presenza - 26 maggio: Città della Scienza (CT) in occasione del progetto "Il Mese della Ciminiera Scientifica" [foto1, foto2, foto3, foto4] |
13 | Quanto pesi nel Sistema Solare | M. Falco | INAF Online Lab - Laboratorio di didattica online - 25 maggio: I.C. "Terzo" - Milazzo (ME) |
14 | Costruisci il satellite CHEOPS | M. Falco - D. Sicilia | Laboratorio di didattica: - 26 maggio: Città della Scienza (CT) in occasione del progetto "Il Mese della Ciminiera Scientifica"[foto1, foto2] |
15 | Costruiamo SRT | M Falco - D. Sicilia | INAF Lab - Laboratorio di didattica - 7 giugno: Città della Scienza (CT) in occasione del progetto "Il Mese della Ciminiera Scientifica" |
16-17 | Costruiamo il più grande radiotelescopio al mondo | F. Cavallaro - A. Trovato | Laboratorio di didattica - 8 giugno: Città della Scienza (CT) in occasione del progetto "Il Mese della Ciminiera Scientifica" |
Corsi 2023
N | Titolo / Docenti / N. Partecipanti | Calendario / Sede |
---|---|---|
1 | Corso di preparazione alla Gara Interregionale dei Campionati Italiani di Astronomia 2023 Docenti: G. Cutispoto, M. Falco, D. Sicilia, R. Urso Partecipanti: 238 | 23 gennaio - 11 febbraio (on-line) Argomenti: Leggi di Keplero - Gravitazione - Magnitudini - Telescopi - Osservazioni astronomiche - Coordinate e tempo |
2 | PCTO - Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento. Tutor: Javier Alonso Santiago; Vincenzo Antonuccio; Giovanni Bruno; Innocenza Busà; Giuseppe Capuano; Pierfrancesco Costa; Giuseppe Cutispoto; Mariachiara Falco; Antonio Frasca; Salvo Guglielmino; Maria Elisabetta Palumbo; Paolo Romano; Gaetano Scandariato; Carlotta Scirè; Daniela Sicilia; Riccardo Urso. Tutor PCTO aziendale: Innocenza Busà Referente PCTO esterno: Luigia Santagati RSPP: Gianfranco Occhipinti Partecipanti: 47 | 7 - 17 febbraio (sede "A. Riccò" - OACt) Il progetto prevedeva un totale di 15 ore/studente Scuole partecipanti: - Istituto Paritario "S. Giuseppe" - Catania - Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" - Catania |
3 | XIII Corso di Formazione per docenti: Il ruolo dell’Astrofisica nel quadro generale dell’insegnamento della Fisica Corso di aggiornamento riconosciuto dal MIM (inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A con l’Identificativo Iniziativa Formativa n. 81109 e l’Identificativo Edizione n. 119915) e organizzato da INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania, Società Astronomica Italiana, I.I.S.S. "G.B. Vaccarini" di Catania e Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania. Bando e programma Partecipanti: 77 | Il corso si svolgerà online dal 23 marzo al 27 aprile ed è aperto a un massimo di 50 docenti. 23-03: "I flare solari e i loro effetti sulla Terra" - P. Romano 30-03: "JWST e E-ELT due telescopi per l’astronomia del futuro"- G. Cutispoto 6-04: "A caccia di nuovi mondi: gli esopianeti" - D. Sicilia e G. Bruno 13-04: "James Webb Space Telescope e Onde gravitazionali: Evoluzione di Galassie e Buchi Neri Supermassicci" - V. Antonuccio 20-04: "Effetti quantistici nell’evoluzione stellare" - A. Lanzafame 27-04: "Una unità di apprendimento: gli occhi e i colori della notte" - A. Misiano |
4 | Staring at the stars: pomeriggi da astronomi Ogni pomeriggio prevedeva un seminario teorico e una parte pratica in cui gli studenti rielaboravano mappe Radio e IR (incontri a cura di F. Bufano) Partecipanti: 15 | 20 aprile: La Via lattea e L'evoluzione stellare 21 aprile: I radiotelescopi Scuola partecipante: I.I.S. "C. Gemmellaro" - Catania |
5 | XXVIII SCUOLA ESTIVA DI ASTRONOMIA - La scienza del possibile: Calvino ed il superamento delle due “culture” Partecipanti: 60 | La scuola, organizzata nell'ambito del Protocollo d'intesa MIM/SAIt, in sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con l’INAF, si è svolta a Riace (Reggio Calabria) dal 24 al 29 luglio 2023. Tra le lezioni del corso: 26-07: “La distanza della Luna” - G. Cutispoto 28-07: “Italo Calvino: tra immaginazione e astronomia” - S. Guglielmino |
Altre attività 2023
Data | Titolo | Relatore/i | Sede / Note |
---|---|---|---|
13 gennaio | Cerimonia di premiazione del concorso di disegno "Osserva il cielo e disegna le tue emozioni" | G. Cutispoto - M. Falco - I. Pagano - P. Romano - D. Sicilia | Sede "A. Riccò" - OACt |
3 febbraio | Osservazioni della cometa ZTF | I. Busà - C. Trigilio | Istituto Comprensivo Statale "Vigo Fuccio - La Spina" - Acireale (CT) |
11 febbraio | Scienza e tecnologia: il ruolo delle donne | V. Cesare - M. Falco - I. Pagano - D. Sicilia - G. Umana | Evento organizzato presso Città della Scienza nell'ambito della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza |
1-4 giugno | Etna Comics | G. Cutispoto - M. Falco - S. Guglielmino - P. Romano - G. Scandariato | Stand presso "Le Ciminiere" di Catania |
6 agosto | Brindisi sotto le stelle | G. Cutispoto | Osservazione del cielo presso l'Azienda Agricola Vigna Patrizia di Santa Venerina (CT) |
10 agosto | Astra et vinum | G. Scandariato | Osservazione del cielo presso l'Azienda Agricola Cantine Scudero di San Giovanni Montebello (CT) |
10 agosto | Notte di San Lorenzo al lungomare di Scoglitti | P. Romano | Osservazione del cielo presso il lungomare di Scoglitti (RG) |
11 agosto | Il cielo sopra Piazza di Terra | G. Scandariato | Osservazione del cielo presso il Giardino ex educandato San Luigi di Caltagirone (CT) |
14 settembre | CIAK...Si scienza | G. Scandariato | Rassegna di cinema presso Città della Scienza (CT) |
29 settembre | Space weather, oceani alieni, radiodiagnostiche | G. Cutispoto - E. Distefano - F. Ferrente - M. Germanà - V. Giordano - S. Guglielmino - G. Scandariato - V. Singh | Stand presso P.zza Università (CT) nell'ambito di Sharper - Notte europea dei ricercatori 2023 |
21 ottobre | Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna | G. Scandariato | Osservazione del cielo presso il Giardino ex educandato San Luigi di Caltagirone (CT) |
26 ottobre | Silbersalz Science & Media Festivals | R. Urso | Spettacolo su astrobiologia ed esperimenti di astrofisica sperimentale presso il planetario di Halle (Germania) |
Contatti
Osservatorio Astrofisico di Catania
Via Santa Sofia 78, 95123 Catania, Italia
(+39) 095.7332111
segreteria.direzione.oact@inaf.it
(PEC): inafoacatania@pcert.postecert.it
Per informazioni sul nostro sito: web.oact@inaf.it
Per informazioni sulla didattica e divulgazione: divulgazione.oact@inaf.it